2018年、2019年に引き続き、2020年10月1日にタバコ製品(紙巻きタバコ・加熱式タバコ・リトルシガー等)の増税・値上げが実施されます。
紙巻きタバコなどJT(日本たばこ産業)・BAT(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)・PMJ(フィリップモリスジャパン)の銘柄が約10円~100円程度値上げとなります。
国内大手タバコ産業3社のタバコ値上げ情報が出そろいましたので、各社のタバコ値上げ情報を比較していきましょう。
2020年に引き続き2021年10月1日にもタバコ製品の増税・値上げが施行されます。
2021年度の値上げに関してはコチラの記事をご覧下さい。
書き出しBOX>(商標以外)DRV|pc/sp共通
累計2,500万本突破!
最新モデル『ドクターベイプ3』がWeb限定51%OFF
タール・ニコチン・有害物質0の電子タバコ「ドクターベイプ3」が半額以下で試せるチャンスです。
旧型から香り・味わいがアップグレードされ、かつてない吸い応えを実感!禁煙・節煙サポートにも最適なので、ぜひ下のボタンから詳細をチェックしてみてください!
3連>(商標以外)電子タバコ|DV3/KIWI Spark/DV2|pc/sp共通
年月版
100種吸い比べて比較!
おすすめ電子タバコTOP3
\初回セットが51%OFF/
- 楽天年間ランキング1位
- 1箱でタバコ約2箱分換算
- 史上初β-カリオフィレン配合
\25%OFFのチャンス!/
- リキッド1本無料で貰える
- 1POD5,000回パフで強コスパ
- 本物を忠実再現した吸い心地
\今なら62%OFF!/
- 1箱=タバコ4箱分のコスパ
- 本体が実質100円
- 2回目以降もずっと15%OFF
2020年10月1日にタバコ税の増税・値上げが決定
2020年4月に全面施行された改正健康増進法により喫煙ルールが大きく変わったことで喫煙者は肩身の狭い思いをしているのではないかと思いますが、それに加え2020年10月1日にタバコ税が増税されることも決まりました。
2018年10月、2019年10月に増税したにも関わらず、この2年間の度重なる増税で喫煙者にとっては今後も続く値上げに苦しめられそうです。
ここで、タバコの値上げが決定した代表的な銘柄を一覧でご紹介します。
タバコの値上げ増税銘柄一覧PDF
※下記リンクから値上げが決まった銘柄が一覧で確認できます。
【JT】主なタバコ銘柄の改定価格一覧
今回、JT(日本たばこ産業)で値上げ対象となるのは計224銘柄となっており、増税が決まっている主なタバコ銘柄の一覧は以下の通りです。
- セブンスター:510円から560円へ値上げ
- メビウス:490円から540円へ値上げ
- ナチュラルアメリカンスピリット:530円から570円へ値上げ
- プルームテック:490円から540円へ値上げ
なお、2019年10月のタバコ税値上げでは価格を据え置きしていた「ウィンストン」や「キャメル」、加熱式タバコの「プルームテックプラス」等も、今回の増税では値上げ対象となっています。
【PMJ】主なタバコ銘柄の改定価格一覧
今回、PMJ(フィリップ・モリス・ジャパン)で値上げ対象となるのは計101銘柄となっており、増税が決まっている主なタバコ銘柄の一覧は以下の通りです。
- マールボロ:520円から570円へ値上げ
- ラーク:460円から500円へ値上げ
- アイコス:520円から550円へ値上げ
- ヒーツ:470円から500円へ値上げ
2019年10月のタバコ税増税では価格見直しを据え置きしていた「ヒーツ」も今回は値上げ対象となっており、全てのタバコスティックの値段がついに500円台を突破する自体になってしまいました。
【BAT】主なタバコ銘柄の改定価格一覧
今回、BAT(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)で値上げ対象となるのは計132銘柄となっており、増税が決まっている主なタバコ銘柄の一覧は以下の通りです。
- ケント:460円から500円へ値上げ
- クール:490円から530円へ値上げ
- ラッキーストライク:520円から560円へ値上げ
- ネオ:500円から520円へ値上げ
- ケント・ネオスティック(グローハイパー用):470円から480円へ値上げ
今回新しく登場した加熱式タバコ「グローハイパー」も値上げ対象となっておりますが、加熱式タバコやかぎタバコの一部では価格据え置きの銘柄もあります。
【紙巻きたばこ】JT(日本たばこ産業)136銘柄:値上げ対象銘柄一覧
【JT(日本たばこ産業)】メビウスシリーズ一覧
【JT】ソフト:メビウスシリーズ一覧
JTのメビウスシリーズソフトは5銘柄が増税対象で、490円から540円の値上げとなります。
【JT】ソフト:メビウスシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
メビウス |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・ライト |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・スーパーライト |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・エクストラライト |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・ワン |
490円 |
540円 |
20本 |
【JT】ボックス:メビウスシリーズ一覧
JTのメビウスシリーズボックスは13銘柄が増税対象で、490円から540円、スリムは490円から500円の値上げとなります。
【JT】ボックス:メビウスシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
メビウス・ボックス |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・100’s・ボックス |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・100’s・スリム・ボックス |
490円 |
500円 |
20本 |
メビウス・ライト・ボックス |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・ライト・100’s・ボックス |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・スーパーライト・ボックス |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・スーパーライト・100’s・ボックス |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・スーパーライト・100’s・スリム・ボックス |
490円 |
500円 |
20本 |
メビウス・エクストラライト・ボックス |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・エクストラライト・100’s・ボックス |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・ワン・ボックス |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・ワン・100’s・ボックス |
490円 |
540円 |
20本 |
メビウス・ワン・100’s・スリム・ボックス |
490円 |
500円 |
20本 |
【JT】ボックス:メビウス・ゴールドシリーズ一覧
JTのメビウス・ゴールドシリーズボックスは7銘柄が増税対象で、490円から540円、スリムは490円から500円の値上げとなります。
【JT】ボックス:メビウス・ゴールドシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
メビウス・ゴールド・6 | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・ゴールド・6・100’s | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・ゴールド・3・100’s | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・ゴールド・ワン・100’s | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・ゴールド・インパクト・6・100’s・スリム | 490円 | 500円 | 20本 |
メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s・スリム | 490円 | 500円 | 20本 |
メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s | 490円 | 540円 | 20本 |
【JT】ボックス:メビウス・プレミアムメンソールシリーズ一覧
JTのメビウス・プレミアムメンソールシリーズは17銘柄が増税対象で、490円から540円、スリムは490円から500円の値上げとなります。
【JT】ボックス:メビウス・プレミアムメンソールシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・8 | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・5 | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン・100’s | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・8 | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5・100’s・スリム | 490円 | 500円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s・スリム | 490円 | 500円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・8 | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・5 | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・ワン・100’s | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8 | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・5 | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・ワン・100’s | 490円 | 540円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・5・100’s・スリム | 490円 | 500円 | 20本 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・ワン・100’s・スリム | 490円 | 500円 | 20本 |
【JT(日本たばこ産業)】セブンスターシリーズ一覧
【JT】ソフト:セブンスターシリーズ
JTのセブンスターシリーズソフトは4銘柄が増税対象で、510円から560円などの値上げとなります。
ソフト:セブンスターシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
セブンスター | 510円 | 560円 | 20本 |
セブンスター・10本入 | 260円 | 280円 | 10本 |
セブンスター・4 | 510円 | 560円 | 20本 |
セブンスター・ニッポン・リーフ・ダルマ | 530円 | 580円 | 20本 |
【JT】ボックス:セブンスターシリーズ一覧
JTのセブンスターシリーズボックスは6銘柄が増税対象で、510円から560円の値上げとなります。
ボックス:セブンスターシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
セブンスター・ボックス | 510円 | 560円 | 20本 |
セブンスター・10・ボックス | 510円 | 560円 | 20本 |
セブンスター・7・ボックス | 510円 | 560円 | 20本 |
セブンスター・メンソール・12・ボックス | 510円 | 560円 | 20本 |
セブンスター・メンソール・8・ボックス | 510円 | 560円 | 20本 |
セブンスター・メンソール・5・ボックス | 510円 | 560円 | 20本 |
【JT(日本たばこ産業)】ウィンストンシリーズ一覧
【JT】ソフト:ウィンストンシリーズ
JTのウィンストンシリーズソフトは6銘柄が増税対象で、それぞれ50円の値上げとなります。
ソフト:ウィンストンシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・5 | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・3 | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・ミニ・ビター・レッド・12 | 400円 | 450円 | 20本 |
ウィンストン・ミニ・ストレート・ブルー・8 | 400円 | 450円 | 20本 |
ウィンストン・ミニ・スイート・ホワイト・ワン | 400円 | 450円 | 20本 |
【JT】ボックス:ウィンストンシリーズ一覧
JTのウィンストンシリーズボックスは23銘柄が増税対象で、450円から500円などの値上げとなります。
ボックス:セウィンストンシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・5・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・3 | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・3・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・100’s・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・キャビン・レッド・8・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・キャビン・レッド・8・100’s・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・キャビン・レッド・5・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・キャビン・レッド・2・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス | 410円 | 450円 | 19本 |
ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス | 410円 | 450円 | 19本 |
ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス | 410円 | 450円 | 19本 |
ウィンストン・イナズマメンソール・8・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・イナズマメンソール・5・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・イナズマメンソール・ワン・100’s・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・スパークリングメンソール・8・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・スパークリングメンソール・5・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・スパークリングメンソール・ワン・100’s・ボックス | 450円 | 500円 | 20本 |
ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス・18本入 | 390円 | 430円 | 18本 |
ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス・18本入 | 390円 | 430円 | 18本 |
ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス・18本入 | 390円 | 430円 | 18本 |
ウィンストン・コンパクトメンソール・パープル・ワン・ボックス | 410円 | 450円 | 19本 |
ウィンストン・コンパクトメンソール・パープル・5・ボックス | 410円 | 450円 | 19本 |
【JT(日本たばこ産業)】アメリカン・スピリットシリーズ一覧
JTのアメリカン・スピリットシリーズは16銘柄が増税対象で、530円から570円などの値上げとなります。
アメリカン・スピリットシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ターコイズ | 530円 | 570円 | 20本 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ゴールド | 530円 | 570円 | 20本 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ONE | 530円 | 570円 | 20本 |
ナチュラル アメリカン スピリット ペリック ボックス | 530円 | 570円 | 20本 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント | 530円 | 570円 | 20本 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト | 530円 | 570円 | 20本 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト | 520円 | 570円 | 20本 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE | 530円 | 570円 | 20本 |
ナチュラル アメリカン スピリット ライト | 530円 | 570円 | 20本 |
ナチュラル アメリカン スピリット ウルトラ ライト | 530円 | 570円 | 20本 |
ナチュラル アメリカン スピリット アガット | 530円 | 570円 | 20本 |
ナチュラル アメリカン スピリット アガット(10本入) | 270円 | 290円 | 10本 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント 14本入 | 380円 | 400円 | 14本 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト 14本入 | 380円 | 400円 | 14本 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト 14本入 | 380円 | 400円 | 14本 |
ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE 14本入 | 270円 | 400円 | 14本 |
【JT(日本たばこ産業)】ピアニッシモシリーズ一覧
JTのピアニッシモシリーズは11銘柄が増税対象で、490円から540円などの値上げとなります。
ピアニッシモシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
ピアニッシモ・アリア・メンソール | 490円 | 540円 | 20本 |
ピアニッシモ・ペティル・メンソール | 490円 | 540円 | 20本 |
ピアニッシモ・フラン・メンソール | 490円 | 540円 | 20本 |
ピアニッシモ・ルーシア・メンソール | 490円 | 540円 | 20本 |
ピアニッシモ・プレシア・メンソール | 490円 | 540円 | 20本 |
ピアニッシモ・ディアス・メンソール | 490円 | 540円 | 20本 |
ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・ワン | 490円 | 540円 | 20本 |
ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・5 | 490円 | 540円 | 20本 |
ピアニッシモ・ベヴェル | 490円 | 540円 | 20本 |
ピアニッシモ・ティモア・6 | 500円 | 540円 | 20本 |
ピアニッシモ・ティモア・ワン | 500円 | 540円 | 20本 |
【JT(日本たばこ産業)】ピースシリーズ一覧
JTのピースシリーズソフトと缶の2銘柄は、50円の値上げとピース缶が100円の値上げになります。
【ソフト・缶】ピースシリーズ
ソフト・缶:ピースシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
ピース(20本入) | 510円 | 560円 | 20本 |
ピース(50本入) | 1300円 | 1400円 | 50本 |
【JT】ボックス:ピースシリーズ一覧
JTのピースシリーズボックスは9銘柄が増税対象で、510円から560円などの値上げとなります。
ボックス:ピースシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
ピース(10本入) | 260円 | 280円 | 10本 |
ピース・ライト・ボックス | 510円 | 560円 | 20本 |
ピース・スーパーライト・ボックス | 510円 | 560円 | 20本 |
ピース・アロマ・ロイヤル・100’s・ボックス | 550円 | 600円 | 20本 |
ピース・アロマ・クラウン・100’s・ボックス | 550円 | 600円 | 20本 |
ピース・アロマ・インフィニティ | 540円 | 590円 | 20本 |
ピース・バージニア・リーフ・オブ・ジャパン | 550円 | 600円 | 20本 |
ピース・バージニア・リーフ・オブ・アメリカ | 550円 | 600円 | 20本 |
ピース・バージニア・リーフ・オブ・ブラジル | 550円 | 600円 | 20本 |
【JT(日本たばこ産業)】その他の紙巻きたばこ一覧
【JT】ソフト:その他の紙巻きたばこ
JTのその他の紙巻きたばこソフト6銘柄も増税対象で、それぞれ50円程度の値上げとなります。
ソフト:その他の紙巻きたばこ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
ハイライト | 450円 | 490円 | 20本 |
ハイライト・メンソール | 450円 | 490円 | 20本 |
ウルマ | 450円 | 500円 | 20本 |
わかば | 450円 | 500円 | 20本 |
エコー | 440円 | 490円 | 20本 |
ゴールデンバット | 420円 | 470円 | 20本 |
【JT】ボックス:その他の紙巻きたばこ一覧
JTのその他の紙巻きたばこボックスは11銘柄が増税対象で、20~50円の値上げとなります。
ボックス:その他の紙巻きたばこ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
ホープ(10本入) | 260円 | 280円 | 10本 |
ホープ・ライト | 260円 | 280円 | 10本 |
ホープ・スーパーライト | 260円 | 280円 | 10本 |
ホープ・メンソール | 260円 | 280円 | 10本 |
セーラム・ライト・ボックス | 490円 | 540円 | 20本 |
キャメル・ボックス | 400円 | 450円 | 20本 |
キャメル・ライト・ボックス | 400円 | 450円 | 20本 |
キャメル・ライト・ボックス(※製造地が異なる銘柄) | 400円 | 450円 | 20本 |
キャメル・メンソール・ライト・ボックス | 400円 | 450円 | 20本 |
キャメル・ナチュラル・ボックス | 490円 | 520円 | 20本 |
キャメル・ナチュラル・ライト・ボックス | 490円 | 520円 | 20本 |
【紙巻きたばこ】PMJ(フィリップ・モリス・ジャパン)77銘柄:値上げ対象銘柄一覧
【PMJ(フィリップ・モリス・ジャパン)】マールボロシリーズ一覧
【PMJ】ソフト:マールボロシリーズ
PMJのマールボロシリーズソフトは4銘柄が増税対象で、520円から570円の値上げとなっています。
ソフト:マールボロシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
マールボロ | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・ゴールド | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・メンソール・12 | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・メンソール・8 | 520円 | 570円 | 20本 |
【PMJ】ボックス:マールボロシリーズ一覧
PMJのマールボロシリーズボックスは21銘柄が増税対象で、それぞれ50円の値上げとなっています。
ボックス:マールボロシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
マールボロ・ブラックメンソール・エッジ8・100’s | 510円 | 560円 | 20本 |
マールボロ・ブラックメンソール・エッジ1・100’s | 510円 | 560円 | 20本 |
マールボロ・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・ミディアム・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・フレーバー・ワン・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・ゴールド・100’s・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・ゴールド・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・クリア・ハイブリッド・スリー・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・メンソール・12・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・メンソール・8・100’s・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・メンソール・8・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・メンソール・4・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・ブラック・メンソール・8・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・ブラック・メンソール・1・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・8・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・5・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・1・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・ドライ・メンソール・8・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・ドライ・メンソール・5・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・ダブル・バースト・5・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
マールボロ・ダブル・バースト・パープル・5・ボックス | 520円 | 570円 | 20本 |
【PMJ(フィリップ・モリス・ジャパン)】ラークシリーズ一覧
【PMJ】ラークシリーズ
PMJのラークシリーズは30銘柄が増税対象で、それぞれ40円の値上げとなっています。
ラークシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
ラーク100ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラークKSボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・クラシック・マイルドKSボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・マイルド 100 ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・マイルド KS ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラ-ク・ス-パ-・マイルド100ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラ-ク・ス-パ-・マイルドKSボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・エクストラ・3mg・100 ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・エクストラ・3mg・KS ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・ウルトラ・1mg・100 ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・ウルトラ・1mg・KS ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・ブラック・ハイブリッド・8mg KSボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・ハイブリッドKS ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・ハイブリッド・ワン 100ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・トロピカル・アイス・メンソール・5mg KSボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・トロピカル・アイス・メンソール・1mg 100 ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・メンソールX KSボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・マイルド・メンソール KSボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・スーパー・メンソ-ル KSボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラ-ク・ウルトラ・メンソ-ル 100ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラ-ク・ウルトラ・メンソ-ル KSボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・ミント・スプラッシュ・7mg KSボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・アイス・ミント・5mg 100 ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・アイス・ミント・1mg 100 ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・スーパー・5mg・100 ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・スーパー・5mg・KS ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ラーク・スマートプラス・14mg・ボックス | 390円 | 430円 | 19本 |
ラーク・スマートプラス・1mg・ボックス | 390円 | 430円 | 19本 |
ラーク・スマートプラス・メンソール・1mg・ボックス | 390円 | 430円 | 19本 |
ラーク・スマートプラス・スプラッシュ・パープル・1mg・ボックス | 390円 | 430円 | 19本 |
【PMJ(フィリップ・モリス・ジャパン)】パーラメントシリーズ一覧
PMJのパーラメントシリーズは10銘柄が増税対象で、それぞれ40円の値上げとなっています。
パーラメントシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
パーラメントKSボックス | 500円 | 540円 | 20本 |
パーラメント・ライトKSボックス | 500円 | 540円 | 20本 |
パーラメント・ワンKSボックス | 500円 | 540円 | 20本 |
パーラメント・クリスタル・ブラスト・8・KSボックス | 500円 | 540円 | 20本 |
パーラメント・クリスタル・ブラスト・5・KSボックス | 500円 | 540円 | 20本 |
パーラメント100ボックス | 540円 | 580円 | 20本 |
パーラメント・ライト100ボックス | 540円 | 580円 | 20本 |
パーラメント・エクストラ・ライト100ボックス | 540円 | 580円 | 20本 |
パーラメント・ワン100ボックス | 540円 | 580円 | 20本 |
パーラメント・ライト・メンソール100ボックス | 540円 | 580円 | 20本 |
【PMJ(フィリップ・モリス・ジャパン)】バージニアエスシリーズ一覧
PMJのバージニアエスシリーズは7銘柄が増税対象で、それぞれ20~40円の値上げとなっています。
バージニアエスシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
バージニア・エス・デュオ・メンソール 10’s | 250円 | 270円 | 10本 |
バージニア・エス・ソフィア 6 | 490円 | 530円 | 20本 |
バージニア・エス・ソフィア 1 | 490円 | 530円 | 20本 |
バージニア・エス・ロゼ・メンソ-ル | 490円 | 530円 | 20本 |
バージニア・エス・ノアール・メンソール | 490円 | 530円 | 20本 |
バージニア・エス・アイスパール 5mg | 490円 | 530円 | 20本 |
バージニア・エス・アイスパール 1mg | 490円 | 530円 | 20本 |
【PMJ(フィリップ・モリス・ジャパン)】フィリップモリスシリーズ一覧
PMJのフィリップモリスシリーズは5銘柄が増税対象で、380円から400円の値上げとなっています。
フィリップモリスシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
フィリップモリス・10・KS ボックス | 380円 | 400円 | 20本 |
フィリップモリス・14・KS ボックス | 380円 | 400円 | 20本 |
フィリップモリス・6・KS ボックス | 380円 | 400円 | 20本 |
フィリップモリス・メンソール・5・KS ボックス | 380円 | 400円 | 20本 |
フィリップモリス・メンソール・8・KS ボックス | 380円 | 400円 | 20本 |
【紙巻きたばこ】BAT(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ) 57銘柄:値上げ対象銘柄一覧
【BAT(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)】クールシリーズ一覧
BATのクールシリーズは11銘柄が増税対象で、490円から530円の値上げとなります。
クールシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
クール・FK・ボックス | 490円 | 530円 | 20本 |
クール・エース・ボックス | 490円 | 530円 | 20本 |
クール・ナノ・ブリザード・8 | 490円 | 530円 | 20本 |
クール・ブースト・ダブル・5・ボックス | 490円 | 530円 | 20本 |
クール・ブースト・ダブル・8・ボックス | 490円 | 530円 | 20本 |
クール・ブースト・フレッシュ・5・ボックス | 490円 | 530円 | 20本 |
クール・ブースト・フレッシュ・8・ボックス | 490円 | 530円 | 20本 |
クール・ブースト・ミント・5・ボックス | 490円 | 530円 | 20本 |
クール・ブースト・ミント・8・ボックス | 490円 | 530円 | 20本 |
クール・マイルド・FK・ボックス | 490円 | 530円 | 20本 |
クール・ライト・ボックス | 490円 | 530円 | 20本 |
【BAT(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)】ケントシリーズ一覧
BATのケントシリーズは30銘柄が増税対象で、各銘柄40円の値上げとなります。
ケントシリーズ値上げ銘柄一覧を確認する
名称 |
価格 |
改定価格 |
本数 |
ケント・1・KS・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・3・KS・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・6・KS・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・9・KS・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・1・100・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・3・100・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・6・100・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・9・100・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・アイ・スイッチ・1・100・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・アイ・ブースト・1・100・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・アイ・ブースト・1・KS・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・アイ・ブースト・5・100・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・クリック・メンソール・アロマ・5・100・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・シトリック・メンソール・1・100・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・メンソール・1・100・ボックス | 460円 | 500円 | 20本 |
ケント・ナノテック・4・KS・ボックス | 450円 | 490円 | 20本 |
ケント・ナノテック・1・KS・ボックス | 450円 | 490円 | 20本 |
ケント・ナノテック・メンソール・1・KS・ボックス | 450円 | 490円 | 20本 |
ケント・ナノテック・メンソール・4・KS・ボックス | 450円 | 490円 | 20本 |
ケント・エス・シリーズ・リッチ・テイスト・1・100・ボックス | 440円 | 480円 | 20本 |
ケント・エス・シリーズ・スパーク・ミント・1・100・ボックス | 440円 | 480円 | 20本 |
ケント・エス・シリーズ・スパーク・ミント・5・100・ボックス | 440円 | 480円 | 20本 |
ケント・エス・シリーズ・スパーク・メロー・1・100・ボックス | 440円 | 480円 | 20本 |
